|
楼主 |
发表于 2010-11-22 19:13:25
|
显示全部楼层
回复 阿蛋 的帖子
Make Model
| Honda CBF 500 | Year
| 2004 | Engine
| Liquid cooled, four stroke, parallel twin cylinder, 4 valve per cylinder. | Capacity
| 499 | Bore x Stroke | 73 x 59.6 mm | Compression Ratio |
| Induction
| 2x 34mm slanted flat-slide VP-type carbs | Ignition / Starting
| Computer-controlled digital transistorized / electric | Max Power
| 56 hp @ 9500 rpm | Max Torque
| 45 Nm @ 8000 rpm | Transmission / Drive
| 6 Speed / chain | Front Suspension
| 41mm telescopic fork, 120mm wheel travel | Rear Suspension
| Monoshock damper with 7-step adjustable preload, 125mm wheel travel | Front Brakes
| 2x 296mm discs 2 piston calipers (ABS) | Rear Brakes
| Single 240mm disc 1 piston caliper (ABS) | Front Tyre
| 120/70 ZR17 | Rear Tyre
| 160/60 ZR17 | Dry-Weight
| 183 kg | Fuel Capacity
| 19 litres | Consumption average
| 23.8 km/lit | Standing ¼ Mile
| 14.0 sec | Top Speed
| 179 km/h |
|
|